12 sty2022
| Lp | Miejscowość | Liczba mieszkańców na dzień 31.12. 2021r. |
|---|---|---|
| 1 | Białek | 17 |
| 2 | Borzęcin | 24 |
| 3 | Bujnice | 65 |
| 4 | Bujnice Zakład Rolny | 103 |
| 5 | Bujniczki | 214 |
| 6 | Bukowina | 50 |
| 7 | Cieszanowice | 300 |
| 8 | Czerno | 205 |
| 9 | Daniszewice | 114 |
| 10 | Gorzkowice | 3279 |
| 11 | Gorzkowiczki | 345 |
| 12 | Gościnna | 336 |
| 13 | Góry Rdułtowskie | 10 |
| 14 | Grabostów | 212 |
| 15 | Grabowiec | 10 |
| 16 | Jadwinów | 87 |
| 17 | Józefina | 83 |
| 18 | Kamienny Most | 14 |
| 19 | Kolonia Bujnice | 34 |
| 20 | Kolonia Bujniczki | 41 |
| 21 | Kolonia Gorzędów | 75 |
| 22 | Kolonia Kotków | 35 |
| 23 | Kolonia Krzemieniewice | 96 |
| 24 | Kolonia Plucice | 178 |
| 25 | Kolonia Żuchowice | 159 |
| 26 | Komorniki | 8 |
| 27 | Kopanina | 24 |
| 28 | Kotków | 98 |
| 29 | Krosno | 177 |
| 30 | Krosno - Biadów | 9 |
| 31 | Krosno - Bugaj | 10 |
| 32 | Krosno - Dąbrowy | 29 |
| 33 | Krosno - Huby | 11 |
| 34 | Krosno - Ludwików | 1 |
| 35 | Krzemieniewice | 127 |
| 36 | Marianek | 49 |
| 37 | Pieńki Gorzkowskie | 50 |
| 38 | Pieńki Stolarskie | 11 |
| 39 | Plucice | 176 |
| 40 | Poręba Sobaków | 16 |
| 41 | Porosło | 24 |
| 42 | Rdułtowice | 34 |
| 43 | Rogów | 6 |
| 44 | Ryszardów | 78 |
| 45 | Sobaków | 170 |
| 46 | Sobakówek | 148 |
| 47 | Sosnowiec | 4 |
| 48 | Szczepanowice | 398 |
| 49 | Szczukowice | 220 |
| 50 | Wilkoszewice | 203 |
| 51 | Wola Kotkowska | 60 |
| 52 | Żuchowice | 131 |
| 53 | Razem: | 8359 |
Wpisany przez:







.jpg)
















