14 lis2024
Komisja Budżetu i Infrastruktury
| Imię i nazwisko | Funkcja | |
|---|---|---|
| 1 | Paweł Chruścik | przewodniczący |
| 2 | Cezary Jarocki | wiceprzewodniczący |
| 3 | Błaszczyk Krystyna | członek |
| 4 | Marek Siewierski | członek |
| 5 | Michał Słowiński | członek |
| 6 | Jan Sobierański | członek |
| 7 | Adam Wachowski | członek |
| 8 | Agnieszka Ziemba | członek |
Komisja Edukacji i Ochrony zdrowia
| Imię i nazwisko | Funkcja | |
|---|---|---|
| 1 | Adam Wachowski | przewodniczący |
| 2 | Marcin Słowiński | wiceprzewodniczący |
| 3 | Martyna Komar | członek |
| 4 | Rafał Pechta | członek |
| 5 | Marek Siewierski | członek |
| 6 | Michał Słowiński | członek |
| 7 | Krzysztof Wawrzyńczak | członek |
| 8 | Agnieszka Ziemba | członek |
Komisja Rewizyjna
| Imię i nazwisko |
Funkcja |
|
|---|---|---|
| 1 | Teresa Kobylińska | przewodniczący |
| 2 | Radosław Palej | wiceprzewodniczący |
| 3 | Paweł Chruścik | członek |
| 4 | Martyna Komar | członek |
| 5 | Rafał Pechta | członek |
| 6 | Jolanta Skupień | członek |
| 7 | Krzysztof Wawrzyńczak | członek |
Komisja Skarg Wniosków i Petycji
| Imię i nazwisko | Funkcja | |
|---|---|---|
| 1 | Błaszczyk Krystyna | przewodniczący |
| 2 | Jolanta Skupień | wiceprzewodniczący |
| 3 | Cezary Jarocki | członek |
| 4 | Teresa Kobylińska | członek |
| 5 | Radosław Palej | członek |
| 6 | Marcin Słowiński | członek |
| 7 | Jan Sobierański | członek |
Wpisany przez:







.jpg)
















